Provincia: | Pichincha | Zonificación Municipal: | D3 (D203-80) |
Cantón: | Quito | Coeficiente de ocupación en planta baja (Cos): | 80% |
Ciudad: | Quito | Coeficiente de ocupación total del suelo (total): | 240% |
Parroquia: | Comité del Pueblo | Código edificabilidad: | D26 (D203-80) |
Sector: | Comité del Pueblo | Lote mínimo: | 200m2 |
Orientación: | Nororiente de Quito | Frente mínimo: | 10m |
Altura: | 12m | ||
DEL INMUEBLE | Pisos: | 2 (nivel calle + 2 pisos) | |
Tipo de inmueble: | Residencial | Retiro frontal: | 0m |
Uso de inmueble: | Casa | Retiro lateral: | 0m |
Forma: | Regular | Retiro posterior: | 3m |
Topografía: | Plana | Entre bloques: | 6m |
Localización: | Medianera | Uso del suelo: | (RU3) Resid urbano 3 |
Vida útil: | 60 años | Forma de ocupación del suelo: | (D) Sobre línea de fábrica |
Años: | 40 años | Clasificación del suelo: | (SU) Urbano |
Comparar listados
Comparar